Биатлон 2009/2010 ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН

  • Думаешь, увижу Пидгрушную на пьедестале? ;)
    О-хо-хо-хо-хо... Как говорил классик "с бабами оно завсегда непонятно..."
    Ладно, бум думать...

  • Имел вчера уникальную возможность смотреть обе гонки по ZDF. Действительно, это испытание не для слабонервных: показывают почти исключительно лишь немецких спортсменов, других лишь мельком. И это при том, что никакой ведущей роли ни мужчины, ни даже женщины (!!!) сборной Германии сейчас не играют!
    У женщин шведский дуэт опять вне конкуренции. Такого явного превосходства не наблюдалось со времён ухода Магдалены Форсберг. Причём шведки вовсе не заморачиваются из-за так рано набранной формы – говорят, что тренеры знают что делают, и на Олимпиаде у них тоже должно быть всё хорошо!
    Вернулась Аня Богалий – и это здорово!
    Яна Романова пробежала свою лучшую гонку в сезоне. Хотя, даже с быстрой и точной стрельбой у неё нет шансов подняться на подиум – увы, это спортсменка не такого калибра…
    Куда вчера стреляла Аня Булыгина не знает никто, надеюсь что вчерашняя гонка останется последним провалом в олимпийском сезоне.
    Почему на гонку заявили Зайцеву (как и Чудова у мужчин), а не дали шанса поучаствовать молодым спорсменам(-кам), мне непонятно… Итак российская квота в этом году всего по 6 участников, так тренеры её ещё и сами уменьшают до пяти…


    3 этап КМ. Индивидуальная гонка. Женщины.


    1 Jonsson Helena SWE (0) 43:04.1
    2 Olofsson-Zidek Anna Carin SWE (1) +22.6
    3 Кузьмина Анастасия SVK (1) +27.3
    4 Романова Яна RUS (0) +48.8
    5 Henkel Andrea GER (1) +49.3
    6 Богалий-Титовец Анна RUS (1) +1:25.4
    7 Медведцева Ольга RUS (1) +1:34.4

    8 Семеренко Валя UKR (1) +1:36.6
    9 Gregorin Teja SLO (2) +2:06.6
    10 Dorin Marie FRA (0) +2:15.9
    11 Carraz-Collin Julie FRA (1) +2:21.3
    12 Song Chaoqing CHN (2) +2:41.4
    13 Brunet Marie Laure FRA (2) +2:46.5
    14 Назарова Ольга BLR (0) +2:50.6
    15 Хвостенко Оксана UKR (1) +2:51.7
    16 Домрачева Дарья BLR (3) +2:54.9
    17 Dong Xue CHN (1) +3:27.2
    18 Neuner Magdalena GER (4) +3:28.5
    19 Gasparin Selina SUI (2) +3:32.9
    20 Eikeland Liv Kjersti NOR (1) +3:40.2
    21 Jonson Haley USA (1) +3:41.8
    22 Бурдыга Наталья RUS (2) +3:48.8
    23 Хрусталева Елена KAZ (2) +3:54.8
    24 Пидгрушная Олена UKR (1) +3:55.4
    25 Левченкова Наталья MDA (2) +3:57.2
    26 Wilhelm Kati GER (3) +3:58.9
    27 Hauswald Simone GER (4) +3:59.1
    28 Скардино Надежда BLR (2) +4:02.0
    29 Besond Anais FRA (2) +4:12.2
    30 Калинчик Людмила BLR (3) +4:14.5
    31 Cyl Agnieszka POL (3) +4:17.7
    32 Hitzer Kathrin GER (1) +4:18.7
    33 Wang Chunli CHN (4) +4:18.9
    34 Döll Juliane GER (3) +4:26.3
    35 Tandy Megan CAN (2) +4:28.5
    36 Семеренко Вита UKR (3) +4:30.3
    37 Ferencz Reka ROU (1) +4:31.0
    38 Haller Katja ITA (2) +4:32.0
    39 Kocher Zina CAN (4) +4:33.1
    40 Kong Yingchao CHN (3) +4:35.6

    84 Булыгина Анна RUS (8 ) +8:43.3


    А у немок дела совсем уже не очень. Ни одного подиума в декабре и пока лишь третье место в кубке Наций, и отставание от россиянок и шведок всё увеличивается…

  • У мужчин, в отсутствие сильнейшего дуэта норвежцев, хозяином положения показал себя Кристоф Зуманн. Да и вообще всё австрийско-французско-норвежское общество наверху, лучшие из россиян опять оказались во втором десятке, лучшие из немцев – в третьем…
    Пожалуй лишь прогресс молодого Виктора Васильева вызывает уважение. Остальные опять стреляли по воробьям…
    Помнится, до прихода Владимира Аликина, у россиян были проблемы со скоростью бега, но на стрельбище они всегда были на высоте. Немцы до сих пор по привычке называют Колю Круглова снайпером – да какой он снайпер то? Всё давно уже в прошлом… Что самое интересное: хода нет и сейчас, (за исключением, может быть, 3-4 гонок за сезон), и снайперские качества все растеряны… И австрийцы и норвежцы и братья-французы не только быстрее проводят стрельбу, но, и самое главное: намного точнее!


    3 этап КМ. Индивидуальная гонка. Мужчины.


    1 Sumann Christoph AUT (1) 52:19.8
    2 Fourcade Simon FRA (1) +14.2
    3 Os Alexander NOR (1) +30.7
    4 Slesingr Michal CZE (1) +53.8
    5 Jay Vincent FRA (1) +1:05.6
    6 Sikora Tomasz POL (2) +1:18.4
    7 Andresen Frode NOR (3) +1:21.3
    8 Mesotitsch Daniel AUT (2) +1:26.7
    9 Седнев Сергей UKR (2) +1:27.1
    10 Hurajt Pavol SVK (0) +1:27.3
    11 Nilsson Mattias SWE (1) +1:27.5
    12 Ferry Björn SWE (2) +1:34.8
    13 Васильев Виктор RUS (2) +1:37.0
    14 Burke Tim USA (3) +1:45.1
    15 Черезов Иван RUS (3) +1:54.3
    16 Дериземля Андрей UKR (3) +1:57.5
    17 Joller Ivan SUI (1) +2:00.1
    18 Peiffer Arnd GER (2) +2:01.3
    19 Абраменко Евгений BLR (2) +2:07.1
    20 Wolf Alexander GER (2) +2:07.7
    21 Greis Michael GER (3) +2:09.0
    22 Birnbacher Andreas GER (3) +2:10.7
    23 Pinter Friedrich AUT (3) +2:12.2
    24 Lindstrem Fredrik SWE (2) +2:14.9
    25 Бережной Олег UKR (0) +2:15.8
    26 Шипулин Антон RUS (2) +2:30.1
    27 Isa Hidenori JPN (2) +2:35.1
    28 Frei Thomas SUI (2) +2:51.4
    29 Gjedrem Hans Martin NOR (2) +3:04.0
    30 Soukup Jaroslav CZE (3) +3:04.7
    31 Устюгов Евгений RUS (4) +3:09.3
    32 Perras Scott CAN (2) +3:11.6
    33 Bricis Ilmars LAT (2) +3:13.1
    34 Червяков Александр KAZ (3) +3:19.9
    35 Simmen Matthias SUI (4) +3:20.3
    36 Bailey Lowell USA (3) +3:22.3
    37 Jonsson Magnus SWE (3) +3:23.9
    37 Boe Tarjei NOR (4) +3:23.9
    39 Windisch Markus ITA (3) +3:24.3
    40 Круглов Николай RUS (4) +3:48.2


    Болел вчера за Кристофа Зуманна по двум причинам: во первых он мог сдвинуть Свендсена с первого места в общем зачёте, а во вторых я взял его в свою команду в турнире прогнозов. Вернее думал что взял: открыв сегодня таблицу, с удивлением обнаружил, что у меня заявлен Чудов, а не Зуманн. И второго брата Фуркада нет, а ведь планировал поменять Свендсена и Хафсаса на Зуманна и М.Фуркада… Обидно просто так терять очки, но видимо такова судьба: замены нужно делать в полном здравии…


    Ну да ладно, за Зуманна всё равно рад: в отсутствие конкуренции от россиян и немцев, должен же кто-то соперничать с норвежцами? А то всё в одну калитку…

  • И Почему на гонку заявили Зайцеву (как и Чудова у мужчин), а не дали шанса поучаствовать молодым спорсменам(-кам), мне непонятно… Итак российская квота в этом году всего по 6 участников, так тренеры её ещё и сами уменьшают до пяти…



    ВИктор, если бы заявили Вилухину, то Слепцовой или Зайцевой пришлось бы пропускать весь этап. По правилам квота на этап = квота на гонку +1

  • Хорошо, у женщин вместе с Аней Богалий получается семь человек, больше заявлять нельзя, согласен.
    Ну мужиков то всего шестеро! Почему бы не дать тому же Волкову пробежать индивидуалку? Ведь всю неделю ходили разговоры, что Макс её пропустит!

  • И Анечка просто молодчинка!!!
    Я, конечно же, ожидал от неё хороших результатов, но поближе к Олимпиаде. А она вернулась так, что всем сразу стало ясно: вернулась настоящая Чемпионка! :thumbsup:
    Бойтесь теперь! ;)

  • ЁПРСТ...... прозевал ТАКУЮ гонку!!!!!!!!!!!!!!!!!


    Где можно в записи посмотреть?

    Марк Твен — "Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут."

  • 1 Слепцова Светлана RUS (0) 24:57.0
    2 Богалий-Титовец Анна RUS (1) +43.4

    3 Neuner Magdalena GER (2) +1:02.6
    4 Домрачева Дарья BLR (1) +1:04.5
    5 Wilhelm Kati GER (1) +1:12.0
    6 Bailly Sandrine FRA (1) +1:19.6
    7 Hauswald Simone GER (2) +1:28.9
    8 Скардино Надежда BLR (0) +1:31.6
    9 Mäkäräinen Kaisa FIN (2) +1:38.0
    10 Kocher Zina CAN (3) +1:43.4
    11 Olofsson-Zidek Anna Carin SWE (2) +1:43.6
    12 Jonsson Helena SWE (2) +1:54.1
    13 Gregorin Teja SLO (3) +1:55.4
    14 Семеренко Вита UKR (1) +1:57.3
    15 Лебедева Марина KAZ (0) +2:14.3
    16 Kong Yingchao CHN (0) +2:14.6
    17 Медведцева Ольга RUS (2) +2:15.4
    18 Gwizdon Magdalena POL (2) +2:16.9
    19 Carraz-Collin Julie FRA (1) +2:21.8
    20 Domeij Sofia SWE (1) +2:26.6
    21 Tandy Megan CAN (2) +2:28.9
    22 Vitkova Veronika CZE (1) +2:33.5
    23 Liu Xianying CHN (2) +2:37.8
    24 Stoian Alexandra ROU (1) +2:40.1
    25 Tofalvi Eva ROU (0) +2:41.6
    26 Семеренко Валя UKR (2) +2:42.2
    27 Cyl Agnieszka POL (3) +2:46.5
    28 Kristiansen Gro Marit Istad NOR (4) +2:50.8
    29 Oberhofer Karin ITA (0) +2:51.1
    30 Vejnarova Zdenka CZE (1) +2:53.7
    30 Lehtla Kadri EST (2) +2:53.7
    32 Laukkanen Mari FIN (3) +3:00.4
    33 Bobak Paulina POL (1) +3:00.8
    34 Brunet Marie Laure FRA (2) +3:02.6
    35 Филимонова Любовь KAZ (1) +3:04.0
    36 Кузьмина Анастасия SVK (4) +3:05.0
    37 Liduma Madara LAT (4) +3:05.9
    38 Becaert Sylvie FRA (2) +3:06.2
    39 Purdea Mihaela ROU (3) +3:08.0
    40 Булыгина Анна RUS (4) +3:09.5

    63 Зайцева Ольга RUS (6) +4:13.4

    74 Романова Яна RUS (3) +4:31.2

  • Вот это Чудов лёжа как с автомата отстрелял :thumbdown: Думал всё попадает, как картинка появилась мишени ужоснах :S . Круглов...
    Суманн 8 промахов 8|