Русскоязычные каналы.

  • "Первый Канал"
    +2 Express A1R 40.0E 3675R 33477 7/8 MPEG-2
    +0 Express A1R 40.0E 3675R 33477 7/8 MPEG-2
    +0 Eutelsat W4 36.0E 12322R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    +0 Express 3A 11.0W 3675R 7.00 SECAM
    +0 Gorizont 26 14.0W 3825R 7.00 SECAM
    +8 Gorizont 33 145.0E 3675R 7.00 SECAM
    +8 Gorizont 31 140.0E 3675R 7.00 SECAM
    +8 Gorizont 31 140.0E 3775R 7.00 SECAM
    +8 Gorizont 28 96.5E 3935R 7.00 SECAM
    +6 Gorizont 28 96.5E 3725R 7.00 SECAM


    "Первый канал - Всемирная сеть"
    Hot Bird 6 13E 12597V 27500 3/4 MPEG-2
    Sirius 2 4.8E 12380H 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess
    Telecom 2D 8W 11514H 27500 3/4 MPEG-2 Nagravision/Conax
    Amos 1 4W 11641V 27500 3/4 MPEG-2 Videoguard (Израиль)
    Thaicom 3 78.5E 3640H 28066 3/4 MPEG-2 MDS
    Echostar 3 61.5W 12414L 20000 3/4 MPEG-2 Nagravision (Америка)
    PAS 8 166E 12726H 28067 3/4 MPEG-2 MDS (Австралия)

    "Россия"
    +0 Express A1R 40.0E 3675R 33477 7/8 MPEG-2
    +2 Express A1R 40.0E 3675R 33477 7/8 MPEG-2
    +0 Eutelsat W4 36.0E 12399R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    +8 Gorizont 33 145E 3723R 3109 3/4 MPEG-2
    +8 Express 6A 80.0E 11682V 3109 3/4 MPEG-2
    +8 Gorizont 33 145E 3875R 7.50 SECAM
    +8 Gorizont 28 96.5E 3915R 7.00 SECAM
    +6 Gorizont 28 96.5E 3675R 7.00 SECAM
    +4 Express 6A 80.0E 3675R 7.00 SECAM

    РТР Планета
    Express 3A 11.0W 3694 R 4026 2/3 MPEG-2
    Hot Bird 6 13E 11034V 27500 3/4 MPEG-2
    Telstar 11 37.5W 12180H 4882 3/4 MPEG-2 для США
    Sirius 2 4.8E 12380H 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Astra 3A 23.5E 12605H 27500 3/4 MPEG-2 Nagravision 2
    Amos 1 4W 10972V 27500 3/4 MPEG-2 Videoguard (Израиль)
    Telecom 2D 8W 11514H 27500 3/4 MPEG-2 Nagravision/Conax
    Thaicom 3 78.5E 3640H 28066 3/4 MPEG-2 MDS

    Kультура
    +0 Express A1R 40.0E 3675R 33477 7/8 MPEG-2
    +2 Express A1R 40.0E 3675R 33477 7/8 MPEG-2
    +7 Yamal 102 90.0E 3645L 28000 3/4 MPEG-2
    +4 Yamal 102 90.0E 3645L 28000 3/4 MPEG-2
    +0 Eutelsat W4 36.0E 12399R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2

    "РТР-Спорт" - федеральный канал
    Yamal 102 90.0E 3645L 28000 3/4 MPEG-2

    НТВ
    +0 Intelsat 904 60.0 E 11524V 15000 3/4 MPEG-2
    +7 Yamal 102 90.0 E 3645 L 28000 3/4 MPEG-2
    +3 Most 1 56.0 E 12226L 20000 3/4 MPEG-2
    +4 Most 1 56.0 E 12226L 20000 3/4 MPEG-2
    +0 Eutelsat W4 36.0E 12399R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2

    НТВ-мир
    Sirius 2 4.8E 12380H 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess
    Amos 2 4W 10806H 27500 3/4 MPEG-2 Cryptoworks
    Amos 1 4W 11641V 27500 3/4 MPEG-2 Videoguard (Израиль)
    Echostar 3 61.5W 12414L 20000 3/4 MPEG-2 Nagravision (Америка)
    Thaicom 3 78.5E 3640H 28066 3/4 MPEG-2 MDS

    THT
    +7 Yamal 102 90.0 E 3645 L 28000 3/4 MPEG-2
    +2 Most 1 56.0 E 12226L 20000 3/4 MPEG-2
    +4 Most 1 56.0 E 12226L 20000 3/4 MPEG-2
    +0 Eutelsat W4 36.0E 12399R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2


    СГУ 1,2 (Современный Гуманитарный Университет)
    Express AM 22 53.0E 10975H 8888 3/4 MPEG-2
    Yamal 201 90.0E 3674L 14680 3/4 MPEG-2

    ТВ Центр
    +0 Express 6A 80.0E 4125R 27500 3/4 MPEG-2
    +2 Express 6A 80.0E 4125R 27500 3/4 MPEG-2
    +4 Express 6A 80.0E 4125R 27500 3/4 MPEG-2
    +0 Eutelsat W4 36.0E 12456L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2

    "Москва-Открытый Мир"
    Sirius 2 4,8E 12380H 27500 3/4 MPEG-2
    Amos 2 4.0W 10806H 27500 3/4 MPEG-2
    Express 6A 80.0E 4125R 27500 3/4 MPEG-2
    Telstar 11 37.5W 12041V 3617 3/4 MPEG-2
    Telecom 2D 8.0W 11514H 27500 3/4 MPEG-2 Nagravision/Conax

    REN TV
    +0 Express 6A 80.0E 4175R 20250 3/4 MPEG-2
    +2 Express 6A 80.0E 4175R 20250 3/4 MPEG-2
    +4 Express 6A 80.0E 4175R 20250 3/4 MPEG-2
    +7 Express 6A 80.0E 4175R 20250 3/4 MPEG-2
    +0 Yamal 201 90.0E 4041R 20255 3/4 MPEG-2
    +2 Yamal 201 90.0E 4041R 20255 3/4 MPEG-2
    +4 Yamal 201 90.0E 4041R 20255 3/4 MPEG-2
    +7 Yamal 201 90.0E 4041R 20255 3/4 MPEG-2
    +0 Eutelsat W4 36.0E 12245R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2

    СТС
    +0 Intelsat 704 66.0E 11003V 5002 3/4 MPEG-2
    +0 Express 6A 80.0E 11575V 26468 3/4 MPEG-2
    +2 Express 6A 80.0E 11575V 26468 3/4 MPEG-2
    +4 Express 6A 80.0E 11575V 26468 3/4 MPEG-2
    +7 Yamal 102 90.0E 3594R 5100 3/4 MPEG-2
    +7 Gorizont 33 145E 3723R 3200 3/4 MPEG-2
    +0 Eutelsat W4 36.0E 12399R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2

    МузТВ
    Express 6A 80.0 E 11575V 26468 3/4 MPEG-2
    Eutelsat W4 36.0E 12380L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2

    7 TV
    Express 6A 80.0E 4125R 27500 3/4 MPEG-2

    Rambler ТелеСеть
    +0 Yamal 201 90.0E 4021R 9035 3/4 MPEG-2(кодирован)
    +2 Yamal 102 90.0E 3719L 5070 3/4 MPEG-2
    +0 Eutelsat W4 36.0E 12245R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2

    DTV
    Yamal 102 90.0E 3645L 28000 3/4 MPEG-2

    TV 3
    Yamal 102 90.0E 3645L 28000 3/4 MPEG-2

    MTV Russia
    Yamal 102 90.0E 3701L 4285 3/4 MPEG-2
    Eutelsat W4 36.0E 12399R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2

    Школьник ТВ
    Yamal 201 90.0E 3674L 14680 3/4 MPEG-2

    "Русский Мир"
    Atlantic Bird 1 12.5W 11582H 3700 2/3 MPEG-2 на Америку
    Telstar 7 129W 4152V 4880 3/4 MPEG-2 Digicipher 2 на Америку


    Спасибо Maxim2003
    (на 17.06.2004,будет периодически обновляться)

  • РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЕЩАНИЕ

    Колыма+ Yamal 201 90.0E 3571L 3570 3/4 MPEG-2

    ТВ-1 Волгоград (СТС+0) Eutelsat W4 36.0E 12173L 2532 3/4 MPEG-2

    ТНВ (Татарстан,Казань) Eutelsat W4 36.0E 12214L 4340 3/4 MPEG-2

    Чеченская ГТРК, г.Грозный (Россия) Express A1R 40.0E 3626R 4896 2/3 MPEG-2

    Ермак (Екатеринбург) Most 1 56.0E 12303L 27500 3/4 MPEG-2

    Altay TV г.Барнаул (Pоссия+2) Yamal 201 90.0E 3918 L 4275 3/4 MPEG-2
    NSS 703 57.0E 10995H 4120 3/4 MPEG-2

    Башкир ТВ - г.Уфа Intelsat 904 60.0E 11106V 3620 3/4 MPEG-2

    НТК - г.Краснодар (ДТВ) Intelsat 904 60.0E 11490V 5788 3/4 MPEG-2

    "Ника ТВ" г.Калуга (ДТВ) Intelsat 904 60.0E 10957V 3667 3/4 MPEG-2

    ГТРК Бира, Биробиджан (Россия+6) Express 6A 80.0E 3948 L 4275 3/4 MPEG-2

    "7 Канал" г.Красноярск (Культура+7) Express 6A 80.0 E 11468V 4444 3/4 MPEG-2

    ТК "Югра" - г. Ханты-Мансийск Express 6A 80.0E 11478V 4400 3/4 MPEG-2

    ОТС г.Новосибирск-31к (RenTV+2) Express 6A 80.0E 11492V 4444 3/4 MPEG-2

    "Ямал ТВ" - г.Салехард Express 6A 80.0E 11608V 5062 3/4 MPEG-2

    "Воскресение" г.С-Петербург (TBN Russia) Express 6A 80.0E 3791R 3255 3/4 MPEG-2

    "12 канал" г.Омск (RenTV+2) Yamal 102 90.0E 3538L 4285 3/4 MPEG-2

    Miras (ОРТ Туркм.) Yamal 102 90.0E 3550L 12500 3/4 MPEG-2

    "Областной канал" г.Челябинск (Культура+2) Yamal 102 90.0E 3605R 4285 3/4 MPEG-2

    "Тюменское время" (RenTV+2) Yamal 102 90.0E 3576L 4357 3/4 MPEG-2

    Чита ТВ (Россия+6) Yamal 102 90.0E 3582L 4275 3/4 MPEG-2

    Nord TV (г.Югорск) Yamal 102 90.0E 3588L 4285 3/4 MPEG-2

    Телеканал "Двина" г.Архангельск (ТВЦ) Yamal 102 90.0E 3938L 4275 3/4 MPEG-2

    Областное ТВ (ОТВ) Екатеринбург Yamal 102 90.0E 3601L 4285 3/4 MPEG-2

    ТК "Южный регион" г.Ростов ( СТС) Yamal 201 90.0E 3902L 4285 3/4 MPEG-2

    Koми РТК г.Сыктывкар (ТВЦ) Yamal 201 90.0E 3912L 4285 3/4 MPEG-2

    ТРТ (Россия-Тверь) Yamal 201 90.0E 3923L 3570 3/4 MPEG-2

    ТВ "Губерния" г.Хабаровск (RenTV+7) Yamal 102 90.0E 3725L 3200 3/4 MPEG-2

    ГТРК Дальневосточная г.Хабаровск (Россия+6) Yamal 102 90.0E 3729L 4285 3/4 MPEG-2

    ГТРК Сахалин Express 6A 80.0E 3975R 3000 3/4 MPEG-2

    ТВК 6 Express 6A 80.0E 1152 V 3075 3/4 MPEG-2


    Другие каналы, имеющие русскоязычные программы:

    97.0W Telstar 5
    Adjara TV 12152H 20000 3/4 MPEG-2 (Америка)
    Общественное ТВ Армении 12152Н 20000 3/4 MPEG-2 Nagravision

    61.5W Echostar 3 RTVi 12414L 20000 3/4 MPEG-2 Nagravision (Америка)

    37.5W Telstar 11 Интер+ 12051V 3617 3/4 MPEG-2

    15W Telstar 12 BYU Television (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней) 11568H 3426 3/4 MPEG-2 на Европу
    12081H 3935 3/4 MPEG-2 на Америку

    11W Express 3A Georgian TV 11464V 4340 1/2 MPEG-2

    4.0W Amos 1/2
    СТБ (Киев) 10762H 21750 3/4 MPEG-2
    ICTV (Киев) 10762H 21750 3/4 MPEG-2
    M1 (Киев) 10762H 21750 3/4 MPEG-2
    Тонис (Киев) 10762H 21750 3/4 MPEG-2
    1+1 (Киев) 10762H 21750 3/4 MPEG-2
    Киевская Русь (Донецк) 10723H 3750 3/4 MPEG-2
    Канал 5 (Киев) 11405H 12660 3/4 MPEG-2
    11634H 12660 3/4 MPEG-2
    OTV Music (Киев) 11405H 12660 3/4 MPEG-2
    11634H 12660 3/4 MPEG-2

    Наше кино 11641V 27500 3/4 MPEG-2 Videoguard (Израиль)
    RTVi 10972V 27500 3/4 MPEG-2 Videoguard (Израиль)
    Music Box Russia 11474V 27500 3/4 MPEG-2 Videoguard (Израиль)

    4,8E Sirius 2
    Новый канал (Киев) 11766H 27500 3/4 MPEG-2
    TET (Киев) 11766H 27500 3/4 MPEG-2
    Enter Film 11766H 27500 3/4 MPEG-2
    12073H 27500 3/4 MPEG-2
    Интер+ (Киев) 11766H 27500 3/4 MPEG-2
    12073H 27500 3/4 MPEG-2
    Enter (Киев) 11766H 27500 3/4 MPEG-2
    12073H 27500 3/4 MPEG-2
    ТРК Украина (Донецк) 11766H 27500 3/4 MPEG-2
    ICTV (Киев) 12633V 3720 3/4 MPEG-2
    3+Baltics 11843H 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess
    Explorer East 12637H 14465 3/4 MPEG-2 Viaccess/Videoguard
    11804Н 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess/Videoguard
    LTV 2 (Литва) 11843H 27500 3/4 MPEG-2
    11958H 27500 3/4 MPEG-2
    ОРТ Балтика (Эстония,Латвия,Литва) 11843H 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess
    TV 1 (Литва) 11843H 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    TV 1000 East 12637H 14465 3/4 MPEG-2 Viaccess/Videoguard
    11823V 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess/Videoguard
    Viasat History 12637H 14465 3/4 MPEG-2 Viaccess/Videoguard
    TV 3(Латвия) 11843Н 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess
    TV 5(Латвия) 11843H 27500 3/4 MPEG-2

    10E Eutelsat W1
    Herbalife Europe (пон,сред.22-23 мск) 11163H 7.74 PAL

    13.0E Hot Bird 3
    Международная Программа Армянского Общественого Телевидения 12111V 27500 3/4 MPEG-2
    Lider TV (Азербайджан) 12149V 27500 3/4 MPEG-2
    CaspioNet (Казахстан) 12149V 27500 3/4 MPEG-2
    Sahar 2 - (Иран -2130-2200 мск) 12437H 27500 3/4 MPEG-2
    Adjara TV 12245H 27500 3/4 MPEG-2
    WorldNet Europe (Голос Америки) программа: 0300-0400 Mon, 0630-0730 Mon-Sat, 0930-1030 Fri, 1030-1200 Mon-Fri, 1500-1600 Th 12226V 27500 3/4 MPEG-2
    Studio Europa - Программа "Голос Православия"(La Voce Ortodossa) по субб. 2130-2200 мск 12673V 27500 3/4 MPEG-2
    Открытый Университет Махариши (время русских программ постоянно меняется) 11585V 27500 3/4 MPEG-2
    CNL - Channel New Life (12-24 мск) 12207H 27500 3/4 MPEG-2
    "Немецкая волна" (вт.,ср. - 10.00, 11.00, 19.30, 20.30 мск по 30 мин 11143V 5500 7/8 MPEG-2
    EuroNews 12597V 27500 3/4 MPEG-2
    Eurosport Russia 12558V 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess
    Eurosport news Pussia 12558V 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess
    Детский мир 11938H 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Наше кино 11938H 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    RTVi 11938H 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Телеклуб 11938H 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2(с 21.00мск на канале Детский мир)
    Hallmark 12460V 27500 3/4 MPEG-2 Power Vu

    16.0E Eutelsat W2
    Georgian TV 11304V 30000 3/4 MPEG-2
    Adjara TV 12676V 4340 3/4 MPEG-2
    Armenia TV 12725V 3418 2/3 MPEG-2

    19.0E Astra 1G
    EuroNews 12817V 27500 3/4 MPEG-2
    Русский Час (Russian Hour)по вскр.12-13 мск 12551V 22000 5/6 на канале Astra-Vision

    23.5E Astra 3A
    Детский мир 11675H 27500 3/4 MPEG-2 Nagravision 2
    Наше кино 11675H 27500 3/4 MPEG-2 Nagravision 2
    RTVi 11675H 27500 3/4 MPEG-2 Nagravision 2
    Телеклуб 12605H 27500 3/4 MPEG-2 Nagravision 2(с 21.00мск на канале Детский мир)

    28.2E Eurobird
    Русский Час (Russian Hour) по субб.1330-1430 мск 11681V 27500 2/3 на канале Life TV
    God 2 (8-9 мск по понед-субб) 11681V 27500 2/3 MPEG-2
    EuroNews 12681V 27500 2/3 MPEG-2

    36.0E Eutelsat W4/Sesat
    Az TV 1 (Азербайджан) 12533H 4340 1/2 MPEG-2
    CaspioNet (Казахстан) 12511H 4340 1/2 MPEG-2
    Международная Программа Армянского Общественого Телевидения 12561V 3254 2/3 MPEG-2
    Lider TV (Азербайджан) 12520H 4340 1/2 MPEG-2
    ТДК (Дамский клуб) 12456L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Детский мир 12322R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Мировое кино 12233L 12000 3/4 MPEG-2 (канал временно отсутствует,предположительно до сентября)
    Music Box Russia 12456L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Наше кино 12380L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Rambler Телесеть 12245R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    РБК ТВ(Бизнес новости) 12456L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Из рук в руки 12245R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Discovery Russia 12380L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Discovery Civilisation 12245R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Discovery Science 12245R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Discovery Travel 12456L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Reality TV 12475R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Спорт 1 12322R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Спорт 2 Футбол 12322R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Спорт Онлайн 12456L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Премьера Футбол 12322R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Киноклуб 12322R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Hallmark 12456L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Romantica(телесериалы)12380L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Eurosport 12380L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Nickelodeon 12380L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Fox Kids 12456L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Animal Planet 12380L 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2
    Euronews 12475R 27500 3/4 MPEG-2 Viaccess 2

    40.0E Express A1R
    Space TV (Азербайджан) 11659V 3333 3/4 MPEG-2

    42.0E Turksat 1C
    Az TV 1 (Азербайджан) 11607H 3750 2/3 MPEG-2
    Eurasiasat 1 ANS TV (Азербайджан) 11800H 2400 7/8 MPEG-2
    Rustavi 2 (Грузия) 12596V 2500 5/6 MPEG-2
    Imedi TV (Грузия) 12605V 3700 5/6 MPEG-2
    God 2 (8-9 мск по понед-субб) 12621V 6161 3/4 MPEG-2

    53.0E Express AM 22
    Ukraina i Svit 11081V 3750 3/4

    60.0E Intelsat 904
    БТ (Белорусь) 11484V 2894 3/4 MPEG-2
    Kanal 31 (Казахстан) 11153H 2963 3/4 MPEG-2
    Мир ТВ 11524V 15000 3/4

    75.0E
    LMI 1 Интер+ 12518V 21500 7/8 MPEG-2
    Viasat History 12518V 21500 7/8 MPEG-2

    80.0E Express 6A 80.0E TV XXI век 4125R 27500 3/4 MPEG-2 Cryptoworks

    95.0E NSS 6 Международная Программа Армянского Общественого Телевидения 12688H 27500 3/4 на Австралию

    100.5E Asiasat 2 WorldNet (Голос Америки) 3880H 20400 1/2 MPEG-2

    166.0E PAS8
    RTVi 12526H 28067 3/4 MPEG-2 MDS (Австралия)
    Общественное ТВ Армении 12726H 28067 3/4 MPEG-2 MDS (Австралия)
    Будет редактироваться и обнояляться.
    Поправки принимаются ;)

  • Цитата

    Со слов пользователя й&ъ252;нга
    то Страннык
    у тебя пропусшены каналы на Ехспресс22 АМ


    посмотри дату опубликования

  • может кто знает где взять коды на НТВ+ мне нужны на Детский мир канал - с Хот Бёрда

  • Всем привет!
    Ребята, помогите, ведь, если стоит Виаццесс 2 - это закодирован канал, вот у меня на сириусе почти ничего не ловит, хочу СТС, но не получается. Че делать? Или я чего-то не понимаю?

  • Цитата

    Со слов пользователя Ellen
    Всем привет!
    Ребята, помогите, ведь, если стоит Виаццесс 2 - это закодирован канал, вот у меня на сириусе почти ничего не ловит, хочу СТС, но не получается. Че делать? Или я чего-то не понимаю?



    То что ты чего -то не допонимаешь - это точно...


    Спроси конкретно и точно .....

  • Цитата

    Со слов пользователя Ellenвот у меня на сириусе почти ничего не ловит, хочу СТС, но не получается. Че делать?




    СТС ты можешь снять только с 53 градуса.

  • Цитата

    Со слов пользователя Ellen
    Всем привет!
    Ребята, помогите, ведь, если стоит Виаццесс 2 - это закодирован канал, вот у меня на сириусе почти ничего не ловит, хочу СТС, но не получается. Че делать? Или я чего-то не понимаю?


    ...канала СТС на Сириусе нет, он есть на 53° Ost...

    „Wenn die Regierung das Volk fürchtet, herrscht Freiheit. Wenn das Volk die Regierung fürchtet, herrscht Tyrannei.“
    — Thomas Jefferson

  • Цитата

    Со слов пользователя Еллен
    Всем привет!
    Ребята, помогите, ведь, если стоит Виаццесс 2 - это закодирован канал, вот у меня на сириусе почти ничего не ловит, хочу СТС, но не получается. Че делать? Или я чего-то не понимаю?



    Канал CTC начодитцa на Спутнике Express AM 22, 53,0Е а Sirius ето уже другой Спутник.

  • Подскажите битте....какие Русские каналы показывают Мультфильмы , есть ли такие?......и возможно их в Инете смотреть ?) ?(


    Заранее спасибо!!!!

  • Jetix Ru (10722 H) 10723 H 29900 3/4
    Закодированный канал с детскими мультфильмами на русском языке. Возможен просмотр на эмуляторах современных ресиверов.