Конкурс прогнозов на Лигу Чемпионов-2004

  • Что я упустил из виду эту тему , а ведь уже завтра первый тур Лиги Чемпионов ! Давайте делать прогнозы , а по какой системе будем подсчитывать очки , решим по ходу дела .

  • 14.09.04 Порту : ЦСКА 2-1 (0)
    14.09.04 ПСЖ : Челси 0-1 (1)
    14.09.04 Интер : Вердер 3-1 (2)
    14.09.04 Валенсия : Андерлехт 2-1 (1)
    14.09.04 Селтик : Барселона 2-3 (1)
    14.09.04 Шахтер : Милан 2-2 (0)
    14.09.04 Арсенал : ПСВ 3-1 (1)
    14.09.04 Панатинаикос : Русенборг 2-1 (3)
    15.09.04 Фенербахче : Спарта 2-0 (1)
    15.09.04 Лион : Манчестер Юнайтед 1-2 (0)
    15.09.04 Аякс : Ювентус 1-2 (2)
    15.09.04 Маккаби ТА : Бавария 1-1 (0)
    15.09.04 Байер : Реал Мадрид 1-3 (0)
    15.09.04 Рома : Динамо Киев 1-0 (0)
    15.09.04 Депортиво : Олимпиакос 2-0 (0)
    15.09.04 Ливерпуль : Монако 2-1 (1)
    Итого 13 баллов

  • 14.09.04 Порту : ЦСКА 2-1 (0)
    14.09.04 ПСЖ : Челси 1-2 (1)
    14.09.04 Интер : Вердер 1-1 (0)
    14.09.04 Валенсия : Андерлехт 2-1 (1)
    14.09.04 Селтик : Барселона 1-3 (3 )
    14.09.04 Шахтер : Милан 0-1 (3 )
    14.09.04 Арсенал : ПСВ 2-1 (2)
    14.09.04 Панатинаикос : Русенборг 3-1 (1)
    15.09.04 Фенербахче : Спарта 2-2 (0)
    15.09.04 Лион : Манчестер Юнайтед 0-2 (0)
    15.09.04 Аякс : Ювентус 0-2 (1)
    15.09.04 Маккаби ТА : Бавария 1-2 (2)
    15.09.04 Байер : Реал Мадрид 1-1 (0)
    15.09.04 Рома : Динамо Киев 1-2 (1)
    15.09.04 Депортиво : Олимпиакос 1-0 (0)
    15.09.04 Ливерпуль : Монако 2-1 (1)
    Итого 16 баллов

  • Ага, понеслась!


    14.09.04 Порту : ЦСКА 2-0 (0)
    14.09.04 ПСЖ : Челси 0-2 (1)
    14.09.04 Интер : Вердер 1-2 (0)
    14.09.04 Валенсия : Андерлехт 2-1 (1)
    14.09.04 Селтик : Барселона 1-2 (1)
    14.09.04 Шахтер : Милан 0-1 (3 )
    14.09.04 Арсенал : ПСВ 2-0 (1)
    14.09.04 Панатинаикос : Русенборг 1-0 (2)
    15.09.04 Фенербахче : Спарта 1-1 (0)
    15.09.04 Лион : Манчестер Юнайтед 1-1 (2)
    15.09.04 Аякс : Ювентус 0-2 (1)
    15.09.04 Маккаби ТА : Бавария 0-2 (1)
    15.09.04 Байер : Реал Мадрид 2-2 (0)
    15.09.04 Рома : Динамо Киев 2-1 (0)
    15.09.04 Депортиво : Олимпиакос 1-1 (2)
    15.09.04 Ливерпуль : Монако 2-0 (3 )
    Итого 18 баллов

  • 14.09.04 Порту : ЦСКА 2-1 (0)
    14.09.04 ПСЖ : Челси 1-0 (0)
    14.09.04 Интер : Вердер 3-1 (2)
    14.09.04 Валенсия : Андерлехт 2-1 (1)
    14.09.04 Селтик : Барселона 2-3 (1)
    14.09.04 Шахтер : Милан 2-1 (0)
    14.09.04 Арсенал : ПСВ 3-1 (1)
    14.09.04 Панатинаикос : Русенборг 2-1 (3 )
    15.09.04 Фенербахче : Спарта 2-0 (1)
    15.09.04 Лион : Манчестер Юнайтед 1-2 (0)
    15.09.04 Аякс : Ювентус 1-2 (2)
    15.09.04 Маккаби ТА : Бавария 1-1 (0)
    15.09.04 Байер : Реал Мадрид 2-1 (1)
    15.09.04 Рома : Динамо Киев 1-0 (0)
    15.09.04 Депортиво : Олимпиакос 2-0 (0)
    15.09.04 Ливерпуль : Монако 2-1 (1)
    Итого 13 баллов

  • 14.09.04 Порту : ЦСКА 1-1 (2)
    14.09.04 ПСЖ : Челси 0-1 (1)
    14.09.04 Интер : Вердер 2-1 (1)
    14.09.04 Валенсия : Андерлехт 2-0 (3 )
    14.09.04 Селтик : Барселона 1-3 (3 )
    14.09.04 Шахтер : Милан 1-1 (0)
    14.09.04 Арсенал : ПСВ 2-0 (1)
    14.09.04 Панатинаикос : Русенборг 1-0 (2)
    15.09.04 Фенербахче : Спарта 1-0 (3 )
    15.09.04 Лион : Манчестер Юнайтед 1-2 (0)
    15.09.04 Аякс : Ювентус 0-1 (3 )
    15.09.04 Маккаби ТА : Бавария 0-1 (3 )
    15.09.04 Байер : Реал Мадрид 2-1 (0)
    15.09.04 Рома : Динамо Киев 2-0 (0)
    15.09.04 Депортиво : Олимпиакос 2-0 (0)
    15.09.04 Ливерпуль : Монако 2-1 (1)
    Итого 23 балла

  • Порту : ЦСКА 1:1 (2)
    ПСЖ : Челси 1:1 (0)
    Интер : Вердер 1:1 (0)
    Валенсия : Андерлехт 1:1 (0)
    Селтик : Барселона 1:1 (0)
    Шахтер : Милан 1:1 (0)
    Арсенал : ПСВ 1:1 (0)
    Панатинаикос : Русенборг 1:1 (0)
    Фенербахче : Спарта 1:1 (0)
    Лион : Манчестер Юнайтед 1:1 (2)
    Аякс : Ювентус 1:1 (0)
    Маккаби ТА : Бавария 1:1 (0)
    Байер : Реал Мадрид 1:1 (0)
    Рома : Динамо Киев 1:1 (0)
    Депортиво : Олимпиакос 1:1 (2)
    Ливерпуль : Монако 1:1 (0)
    Итого 6 баллов

  • 14.09.04 Порту : ЦСКА 3-1 (0)
    14.09.04 ПСЖ : Челси 1-1 (0)
    14.09.04 Интер : Вердер 2-0 (3 )
    14.09.04 Валенсия : Андерлехт 3-1 (2)
    14.09.04 Селтик : Барселона 0-2 (2)
    14.09.04 Шахтер : Милан 0-2 (1)
    14.09.04 Арсенал : ПСВ 2-1 (2)
    14.09.04 Панатинаикос : Русенборг 3-0 (1)
    15.09.04 Фенербахче : Спарта 2-2 (0)
    15.09.04 Лион : Манчестер Юнайтед 1-2 (0)
    15.09.04 Аякс : Ювентус 2-2 (0)
    15.09.04 Маккаби ТА : Бавария 1-1 (0)
    15.09.04 Байер : Реал Мадрид 1-2 (0)
    15.09.04 Рома : Динамо Киев 2-1 (0)
    15.09.04 Депортиво : Олимпиакос 3-1 (0)
    15.09.04 Ливерпуль : Монако 1-0 (1)
    Итого 12 баллов

  • Порту : ЦСКА 2:1 (0)
    ПСЖ : Челси 1:1 (0)
    Интер : Вердер 2:1 (1)
    Валенсия : Андерлехт 0:0 (0)
    Селтик : Барселона 1:2 (1)
    Шахтер : Милан 0:1 (3 )
    Арсенал : ПСВ 1:1 (0)
    Панатинаикос : Русенборг 1:0 (2)
    Фенербахче : Спарта 1:1 (0)
    Лион : Манчестер Юнайтед 0:2 (0)
    Аякс : Ювентус 1:1 (0)
    Маккаби ТА : Бавария 1:2 (2)
    Байер : Реал Мадрид 1:1 (0)
    Рома : Динамо Киев 1:0 (0)
    Депортиво : Олимпиакос 1:1 (2)
    Ливерпуль : Монако 1:1 (0)
    Итого 11 баллов

  • Их бин дабай


    14.09.04 Порту : ЦСКА 2-0 (0)
    14.09.04 ПСЖ : Челси 0-2 (1)
    14.09.04 Интер : Вердер 2-1 (1)
    14.09.04 Валенсия : Андерлехт 2-1 (1)
    14.09.04 Селтик : Барселона 2-3 (1)
    14.09.04 Шахтер : Милан 1-3 (1)
    14.09.04 Арсенал : ПСВ 3-1 (1)
    14.09.04 Панатинаикос : Русенборг 2-1 (3 )
    15.09.04 Фенербахче : Спарта 1-1 (0)
    15.09.04 Лион : Манчестер Юнайтед 1-2 (0)
    15.09.04 Аякс : Ювентус 1-2 (2)
    15.09.04 Маккаби ТА : Бавария 0-1 (3 )
    15.09.04 Байер : Реал Мадрид 1-2 (0)
    15.09.04 Рома : Динамо Киев 1-1 (0)
    15.09.04 Депортиво : Олимпиакос 2-1 (0)
    15.09.04 Ливерпуль : Монако 1-2 (0)
    Итого 14 баллов

  • Порту : ЦСКА 2:0 (0)
    ПСЖ : Челси 1:2 (1)
    Интер : Вердер 2:1(1)
    Валенсия : Андерлехт 0:0 (0)
    Селтик : Барселона 1:2 (1)
    Шахтер : Милан 0:2 (1)
    Арсенал : ПСВ 1:1 (0)
    Панатинаикос : Русенборг 1:0 (2)
    Фенербахче : Спарта 1:1 (0)
    Лион : Манчестер Юнайтед 0:1 (0)
    Аякс : Ювентус 1:1 (0)
    Маккаби ТА : Бавария 1:2 (2)
    Байер : Реал Мадрид 1:1 (0)
    Рома : Динамо Киев 1:0 (0)
    Депортиво : Олимпиакос 1:1 (2)
    Ливерпуль : Монако 1:0 (1)
    Итого 11 баллов




    я не опаздал надеюс?

  • 14.09.04 Порту : ЦСКА 2-0 (0)
    14.09.04 ПСЖ : Челси 1-1 (0)
    14.09.04 Интер : Вердер 1-1 (0)
    14.09.04 Валенсия : Андерлехт 3-1 (2)
    14.09.04 Селтик : Барселона 2-1 (0)
    14.09.04 Шахтер : Милан 1-1 (0)
    14.09.04 Арсенал : ПСВ 2-0 (1)
    14.09.04 Панатинаикос : Русенборг 2-1 (3 )
    15.09.04 Фенербахче : Спарта 1-2 (0)
    15.09.04 Лион : Манчестер Юнайтед 1-1 (2)
    15.09.04 Аякс : Ювентус 1-2 (2)
    15.09.04 Маккаби ТА : Бавария 1-2 (2)
    15.09.04 Байер : Реал Мадрид 2-1 (1)
    15.09.04 Рома : Динамо Киев 1-0 (0)
    15.09.04 Депортиво : Олимпиакос 2-0 (0)
    15.09.04 Ливерпуль : Монако 2-1 (1)
    Итого 14 баллов

  • 14.09.04 Порту : ЦСКА 2-1 (0)
    14.09.04 ПСЖ : Челси 0-1 (1)
    14.09.04 Интер : Вердер 1-2 (0)
    14.09.04 Валенсия : Андерлехт 1-0 (1)
    14.09.04 Селтик : Барселона 0-2 (2)
    14.09.04 Шахтер : Милан 2-1 (0)
    14.09.04 Арсенал : ПСВ 3-0 (1)
    14.09.04 Панатинаикос : Русенборг 2-0 (1)
    15.09.04 Фенербахче : Спарта 2-0 (1)
    15.09.04 Лион : Манчестер Юнайтед 0-0 (2)
    15.09.04 Аякс : Ювентус 1-1 (0)
    15.09.04 Маккаби ТА : Бавария 0-2 (1)
    15.09.04 Байер : Реал Мадрид 0-0 (0)
    15.09.04 Рома : Динамо Киев 2-1 (0)
    15.09.04 Депортиво : Олимпиакос 1-0 (0)
    15.09.04 Ливерпуль : Монако 1-1 (0)
    Итого 10 баллов

  • Я с вами
    Порту : ЦСКА 1:1 (2)
    ПСЖ : Челси 2:1 (0)
    Интер : Вердер 2:1 (1)
    Валенсия : Андерлехт 2:0 (3 )
    Селтик : Барселона 1:2 (1)
    Шахтер : Милан 2:1 (0)
    Арсенал : ПСВ 3:1 (1)
    Панатинаикос : Русенборг 1:2 (0)
    Фенербахче : Спарта 2:1 (2)
    Лион : Манчестер Юнайтед 1:1 (2)
    Аякс : Ювентус 1:2 (2)
    Маккаби ТА : Бавария 1:2 (2)
    Байер : Реал Мадрид 2:1 (1)
    Рома : Динамо Киев 1:0 (0)
    Депортиво : Олимпиакос 1:0 (0)
    Ливерпуль : Монако 1:1 (0)
    Итого 17 баллов

  • Итоги первого тура . Мага просто монстр ! Пять (!!!) угаданных результатов и 25 баллов за первый тур !
    Непонятно у Евгена , везде стоит одинаковый прогноз . Или это какой-то глюк в форуме случился ?

  • Цитата

    По словам пользователя Maga... ...
    Рубцовск у меня стоит Шахтер : Милан 1-1 (2) а должно быть 0 баллов.


    Изменил :)) У меня аж от сердца отлегло , всего-то :) 23 балла , теперь и у меня с моими 13-ю баллами не всё потеряно :D .
    Кстати прошу всех также проверить свои баллы , видите я могу и ошибиться :(

  • 1. Maga... 23 балла
    2. 1Dan 18 баллов
    3. twin 17 баллов
    4. SpezNaz 16 баллов
    5-6. Lesnichij 14 баллов
    sneg 14 баллов
    7-8. Рубцовск 13 баллов
    Ариус 13 баллов
    9. POMA 12 баллов
    10-11.КРОТ 11 баллов
    тюмень 11 баллов
    12. alex412 10 баллов
    13. Ewgen 6 баллов

  • 28/09/2004
    Олимпиакос-Ливерпуль 1:2 -0
    Монако - Депортиво 1:1 -0
    Динамо - Байер 2:1 -1
    Реал - Рома 2:0 -2
    Бавария - Аякс 1:1 -0
    Ювентус - Маккаби Тель-Авив 3:0 -1
    Манчестер - Фенербахче 3:0 -1
    Спарта - Лион 1:2 -3
    29/09/2004
    ЦСКА - ПСЖ 2:1 -1
    Челси - Порту 2:0 -2
    ПСВ - Панатинаикос 3:1 -1
    Русенборг - Арсенал 0:2 -0
    Барселона - Шахтер 3:1 -1
    Милан - Селтик 1:0 -1
    Вердер - Валенсия 1:2 -0
    Андерлехт - Интер 2:2 -0
    Итого 14 баллов